Dear Suppliers,

Please be informed that the payment on Apr 22, 2024 has been prepared.  You can check the details from the code that you received as shown below.


No. CODE INVOICE NO. AMOUNT  W/H  TOTAL NET (THB)
1 ABP0650 016703646 3,852.00   3,852.00 3,852.00
2 ACC0650 AW67030118 13,032.60   13,032.60 14,049.10
AW67030144 1,016.50 1,016.50
3 AKT0650 877/43824 4,643.80   4,643.80 4,643.80
4 ALE1264 IV-V0082403110408 14,509.46   14,509.46 14,509.46
5 ALQ1266 A240202550 2,568.00   2,568.00 2,568.00
6 BIA0267 IV041/2567 21,400.00      400.00 21,000.00 21,000.00
7 BOR0650 0424G007164 5,382.10   5,382.10 5,382.10
8 CAN0650 KWC24A2578 2,129.30   2,129.30 2,129.30
9 CGW0650 CW24030011 1,048.60        29.40 1,019.20 1,019.20
10 EST1059 IV6702060 8,152.33   8,152.33 11,002.81
IV6702290 2,850.48 2,850.48
11 GAS1258 9020007749 380,825.31   380,825.31 380,825.31
12 ISC0266 IV24030044 9,758.40      273.60 9,484.80 9,484.80
13 MHJ0666 INV670312-0042 480.00   480.00 480.00
14 MME0650 T240219002 184,470.27   184,470.27 184,470.27
15 NHK0666 N67/001547 271,900.91   271,900.91 582,521.05
N67/001713 310,620.14 310,620.14
16 NTH0650 GN6608587 9,287.60   9,287.60 14,776.70
GN6608772 5,489.10 5,489.10
17 OFW0857 BL67027203 3,588.78   3,588.78 3,588.78
18 PDP0253 IV0096312 38,653.75   38,653.75 38,653.75
19 PME0650 IV6700113 14,231.00   14,231.00 14,231.00
20 SMF0463 SI01/24-0324 3,103.00   3,103.00 3,103.00
21 SON0650 INSE24021128 33,781.96      733.88 33,318.08 44,185.08
INSE24021475 11,137.00 10,867.00
22 STW1059 IV6702025 6,420.00      285.00 6,240.00 9,880.00
IV6702073 3,745.00 3,640.00
23 TWI0650 17211/24 9,196.65   9,196.65 9,196.65
24 USL1254 IV0078371 2,824.80   2,824.80 2,824.80
25 VRP0863   40,000.00   1,200.00 38,800.00 38,800.00
26 VSV1059 34/3040 743.65   743.65 1,723.77
34/3471 980.12 980.12
27 WWC0552 PCJ 174/67 6,955.00      195.00 6,760.00 6,760.00